Mavera Homes İnşaat Tutanak İncelemesi ve Kesinti Detayları
Tutanak İncelemesi
Bu belge, Mavera Homes için hazırlanmış bir tutanak görünümündedir. Ana içerik, inşaat işlerine dair metraj ve maliyet bilgilerini içermektedir. Aşağıda tablolar ve notlar yer almaktadır.
Metraj Tablosu
Poz No | İmalat Adı | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|---|---|---|
1 | H2 SALON TAVAN LAMBRİ | 86.00 | M2 | 4.800,00 TL | 412.800,00 TL |
? | H5 TAVAN ÇIKMAK (PENCERE ÖNÜ) | 5.00 | M2 | 4.800,00 TL | 24.000,00 TL |
? | H5 TAVAN LAMBİRİ | 2.00 | M2 | 2.800,00 TL | 5.600,00 TL |
? | H4 TAVAN LAMBİRİ | 17.00 | M2 | 2.800,00 TL | 47.600,00 TL |
? | H5 SALON LAMBİRİ | 22.00 | ADETE | 2.800,00 TL | 61.600,00 TL |
? | H5 KORKULUK | 58.00 | ADETE | 3.000,00 TL | 174.000,00 TL |
? | H5 KATILIK ALT İK LAMBRİ | 2.00 | ADETE | 2.500,00 TL | 5.000,00 TL |
? | H5 AHŞAP IZGARA | 2.00 | ADETE | 3.000,00 TL | 6.000,00 TL |
Notlar:
- İmalat Adları : Tablo, çeşitli inşaat malzemeleri ve yapımlar için ücretlendirmeleri gösteriyor. Her bir malzeme için birim fiyatı verilmiş ve bu bilgiler toplam tutara yansıtılmış.
- Ödenecek Tutar: Belirtilen toplam tutar 1.898.920,00 TL'dir. Bu, projenin bütçesi açısından önemli bir bilgi sunmaktadır.
Kesinti Detayları
Kesinti Yapılacak Firma | Kesinti/Ceza | Yansıtma Nedeni | Tutar |
---|---|---|---|
İbrahim Karadeniz | NAKİT ÖN ÖDEME | ÇEK ON ÖDEME 07.05.2024 | 300.000,00 TL |
İbrahim Karadeniz | ÇEK ON ÖDEME | ÇEK ARA ÖDEME 07.05.2024 | 150.000,00 TL |
İbrahim Karadeniz | NAKİT ARA ÖDEME | ÇEK ARA ÖDEME 15.05.2024 | 150.000,00 TL |
Notlar:
- Kesinti Bilgileri: Kesinti detayları, projenin finansal akışını etkileyebilecek ödemeleri göstermektedir. Bu durum, projenin bütçesinin kontrol edilmesi gereken bir alan olduğunu ortaya koymaktadır.
- Ödeme Takvimi: Belirtilen tarihlerin her biri, projenin finansman planlaması açısından kritik öneme sahiptir.
Bu tutanak, belirli bir inşaat projesinin ilerleyişi ve mali durumunu değerlendirmek için önemli bir belgedir. Proje yöneticileri ve finans departmanları için kullanım açısından oldukça değerli bilgiler içermektedir.
Reference:
İnşaat Metraj ve Maliyet Bilgileri
Anahtar İçerik
Bu belgede, Mavera Homes projesine ait inşaat işlerine dair metraj ve maliyet bilgileri yer almaktadır.
Metraj Tablosu
Poz No | İşlem Adı | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|---|---|---|
1 | H2 SALON TAVAN LAMBİRİ | 86.00 | M2 | 4.800,00 TL | 412.800,00 TL |
2 | H5 TAVAN ÇIKMAK (PENCERE ÖNÜ) | 2.00 | M2 | 4.800,00 TL | 9.600,00 TL |
3 | H5 TAVAN (PENCERE ÖNÜ) | 12.00 | M2 | 4.800,00 TL | 57.600,00 TL |
4 | H2 TAVAN LAMBİRİ | 12.00 | M2 | 4.800,00 TL | 57.600,00 TL |
5 | H5 SALON LAMBİRİ | 3.00 | ADE | 2.000,00 TL | 6.000,00 TL |
6 | H5 KORKULUK | 58.00 | ADE | 3.500,00 TL | 203.000,00 TL |
7 | H5 KATILIK ALT LAMBRİ | 1.00 | ADE | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL |
8 | H5 AŞAĞI IZGARA | 2.00 | ADE | 2.500,00 TL | 5.000,00 TL |
Toplam Tutar: 1.898.920,00 TL (KDV Hariç)
Açıklama
Bu tabloda, inşaatın farklı bölümlerine ait işleme ve malzeme adlarıyla birlikte miktar, birim fiyat ve toplam tutar bilgileri yer almakta. Her bir işlem için gerekli olan malzeme ve iş gücü maliyetleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Kesinti Detayları
Firma | Kesinti | Ceza | Yansıtmış Nedeni | Tutar |
---|---|---|---|---|
Eray Karadeniz | NAKİT ÖN ÖDEME | 300.000,00 TL | ||
Eray Karadeniz | ÇEK ÖN ÖDEME | 07.05.2024 | 200.000,00 TL | |
Eray Karadeniz | ÇEK ARA ÖDEME | 02.06.2024 | 150.000,00 TL | |
Eray Karadeniz | NAKİT ARA ÖDEME | 150.000,00 TL |
Değerlendirme
Kesinti detayları, projeye yapılan ödemelerin düzenlenmesi ve maliyet yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Ödeme takvimi, projenin finansman planlaması için önemlidir ve ilerleyişin düzenli bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanır. Bu kesintiler, proje bütçesinin yönetimi ve daha iyi mali kontrol sağlamak için önemli bir referans noktasıdır.
Reference: